Moto(s) : 125 YZ 1983
A noter que les motos sont dans l'ensemble plus récentes que les années précédentes. 2 125 de 79 rouleront en série open pré 79.
N° NOM Prénom Pays Age Moto Année
1 LERAY Christophe France 38 YAMAHA 1983
2 MIETTON Bruno France 50 SUZUKI 1982
3 DAVID Bruno France 45 HONDA MUGEN
4 PARTRIDGE Richard Angleterre 47 YAMAHA 1983
6 DANIEL Bruno France 45 SUZUKI 1983
7 BOISSELEAU Thierry France 53 YAMAHA 1983
8 GODEFROY Antoine France 48 GILERA 1982
11 PRIé Olivier France 46 YAMAHA 1981
12 BAGEOT Valentin France 13 YAMAHA 1980
14 PILON Fréddy France 33 YAMAHA 1983
17 OLIGO Jean Yves France 48 APRILIA 1982
19 FURA Alain France 54 HONDA 1982
22 MIETTON Jean Marc France 45 KAWASAKI 1983
23 ROBION Michel France 62 YAMAHA 1980
27 TEMPERAULT Sébastien France 32 YAMAHA 1983
31 THILLOIS Pascal France 45 ANCILLOTTI 1982
36 BARDONNET Mark France 43 SUZUKI 1981
39 CHAUVET Christophe France 45 YAMAHA 1981
42 OLIGO Patrice France 45 YAMAHA 1980
44 PARTRIDGE Olliver Angleterre 20 YAMAHA 1983
46 STONE Christopher Angleterre 51 YAMAHA 1983
49 PIERRE Fréderic France 44 YAMAHA 1983
56 TANCRAIS Pierre France 14 HONDA 1983
61 TIROT Stéphane France 51 HONDA 1983
68 AUDOUI Emmanuel France 36 KAWASAKI 1981
76 ABDELHADI Karim France 49 SUZUKI 1979
86 LE CALVEZ Frédéric France 45 YAMAHA 1980
87 LE CALVEZ Armand France 14 YAMAHA 1981
88 SULTANA Christophe France 44 YAMAHA 1982
89 BESNIER Pascal France 44 HUSQVARNA 1979
91 DURUSSEL Eric France 48 FANTIC 1980
95 MARTINEAU Jonathan France 16 PORTAL 1979
111 JAMIN Olivier France 49 YAMAHA 1983
405 BRUNETTE Kévin France 25 YAMAHA 1981
409 PERDEREAU Frédéric France 25 HONDA 1981
444 MARSHALL Lance Angleterre 44 YAMAHA 1983
726 JAMIN Thibault France 23 YAMAHA 1983
? BROWN Kévin Irlande
Moto(s) : PORTAL(S)
N° NOM Prénom Pays Age Moto Année Cylindrée
3 DURKAN DOMINIC Angleterre 45 YAMAHA 1982 500
4 CALVEZ Mikael France 21 YAMAHA 1983 250
5 BAGEOT Thierry France 51 YAMAHA 1981 465
6 SMALL Martin Angleterre 49 MAICO 1981 490
7 YOUNG ROBERT Angleterre 54 MAICO 1981 490
8 VILLERS Philippe France 46 MAICO 1981 490
9 LELAN Patrick France 50 APRILIA 1981 250
10 TERNISIEN Didier France 54 MAICO 1981 490
11 MAIGNAN Jérome France 39 YAMAHA 1983 490
12 CHORON Francois France 56 YAMAHA 1983 490
14 STEMPIENS Francis Belgique 49 HUSQVARNA 1982 420
16 LEFRANCOIS Julien France 29 YAMAHA 1981 250
25 PIQUEREAU Guillaume France 20 HUSQVARNA 1982 250
26 JOUBERT Alain France 48 PORTAL 1982 480
30 LAGRIFFOUL Philippe France 43 PORTAL 1981 250
33 PITAULT Sylvain France 41 HUSQVARNA 1982 430
39 DUBET Jean François France 54 YAMAHA 1981 250
41 BAGEOT Clément France 21 MAICO 1981 490
43 DUBUQUOY PASCAL France 54 HONDA 1982 250
45 BESCOND Christian France 55 SUZUKI 1983 500
61 COLASUONNO Gérard France 61 YAMAHA 1982 125
67 LE BLANC Pierrick France 59 YAMAHA 1983 490
79 BODET Martial France 53 HONDA 1983 480
88 FOUILLAUD Thomas France 24 SUZUKI 1982 250
91 QUERE Mickael France 34 HONDA 1983 480
98 DURUSSEL Ronan France 21 SUZUKI 1981 250
99 GERARDIN Eric France 46 MAICO 1981 250
118 BIZIEN Patrice France 50 YAMAHA 1981 250
121 TANCRAIS Didier France 45 HONDA 1983 250
124 HILLIER Heath Angleterre 45 CCM 1983 500
191 SAVIGNY Benoit France 20 YAMAHA 1981 250
Moto(s) : PORTAL(S)
N° NOM Prénom Pays Age Moto Année Cylindrée
3 BARRET Jean Luc France 55 KRAMER 1979 250
4 MATTHEWS Mike Angleterre 59 CURTIS 1979 500
5 GOUPIL Nicolas France 30 MAICO 1977 250
6 LEFORT Pascal France 51 YAMAHA 1979 400
7 CHOUIN Jacky France 48 RVS 1979 500
8 GILLETTE Jean René France 53 ANCILLOTTI 1979 125
9 FOUILLAUD Didier France 52 KRAMER 1979 250
10 BUSSON Yvan France 50 RVS 1979 500
12 DUBAUD Philippe France 49 HONDA 1979 250
14 LERAY Christophe France 38 SUZUKI 1979 250
16 BARRET Thierry France 53 PORTAL 1979 380
22 DESMOULINS Anthony France 46 JOHN BANKS 1979 500
25 PLANTIVAUX Bruno France 49 SUZUKI 1979 250
27 PIQUEREAU Patrick France 56 RVS 1979 500
28 TURQUAIS Mickael France 40 HONDA 1979 250
32 TROPARDY Olivier France 51 YAMAHA HL 1979 500
44 LEPILLER Laurent France 52 HONDA 1978 250
47 DELUMEAU Pascal France 47 PUCH 1979 250
51 GIFFARD Antoine France 50 MONTESA 1978 360
52 LEMOINE Christian France 59 KRAMER 1977 250
53 HUMEAU Patrick France 48 KTM 1977 250
57 RANNOU Gilbert France 49 BARIGO 1979 500
59 BOURNIGEAU Patrick France 51 HUSQVARNA 1979 250
61 COMPTE Christian France 60 BARIGO 1979 500
77 HODIERNE Hervé France 50 HUSQVARNA 1977 250
80 VAN DER LINDEN Pierre France 50 YAMAHA HL 1979 500
91 LAMOUR Roger France 58 SUZUKI 1979 125
104 GEORGET Patrick France 53 MERLYN HONDA 1978 420
111 JAMIN Olivier France 50 HUSQVARNA 1978 360
? HALPIN Matt Irlande
Moto(s) : PORTAL(S)
N° NOM Prénom Pays Age Moto Année Cylindrée
2 DUBOUCHET Serge France 61 CZ 1968 380
3 BORDET Gérard France 62 BSA-BLM 1965 441
4 CARR Ron Angleterre 68 CZ 1974 380
5 BRELET Roger France 60 BSA 1972 500
6 VERBEETEN ANTONY Angleterre 53 BULTACO 1981 370
7 VERBEETEN RICK Angleterre 55 BULTACO 1981 250
8 PREAUCHAT Jean Michel France 51 MAICO 1975 400
9 LEVEILLE Michel France 57 CZ 1973 250
10 QUINQUIS Jean Claude France 54 HUSQVARNA 1970 400
11 DESMOULINS Anthony France 46 YAMAHA 1974 360
11 SLYTHE Dennis Angleterre 64 CZ 1974 380
12 JOUNY Vincent France 51 TRIUMPH 1970 500
13 REDELSPERGER Francis France 62 CZ 1969 380
14 QUINQUIS Thierry France 26 CZ 1969 360
15 FAYOLLE Jacques France 48 BSA VICTOR 1970 441
16 CHAMPENOIS Roland France 60 BSA 1970 500
17 PINSARD Jacques France 58 TRIUMPH 1970 500
18 BELLOC Philippe France CHENEY CZ 1974 380
20 BAHUAUD Yannick France 61 CZ 1970 380
22 GICQUEL Claude France 60 YAMAHA 1973 250
27 PAUMIER Denis France
28 ALIBERT Guy France 63 CZ 1970 380
30 DUFLOS Didier France 56 CZ 1974 250
32 BONTEMPS Jean-Claude France 60 CZ 1965 380
39 SEGUIN Daniel France 59 CZ 1974 380
44 TOUGERON Jo France 62 BSA 1968 428
49 LOUBAT Jean Claude France 60 CZ 1969 360
51 DRENNAN Mossey Irlande HUSQVARNA 1975 360
53 TERROITIN Dominique France 53 HONDA 1973 250
55 UKENA Gilles France 55 BSA 1973 500
59 BERTIN Daniel France 59 MAICO 1982 250
65 CHABOT Michel France 57 RICKMAN TRIUMPH 1966 500
68 DABEYE Pierre Belgique 71 MAICO 1973 250
72 SAUDUBRAY Sébastien France 36 BSA VICTOR 1971 441
73 FOURREAU CHRISTOPHE France 38 KAWASAKI 1975 400
75 FOUET Claude France 56 BULTACO 1975 250
77 RADIGUET Thierry France 48 HUSQVARNA 1972 400
80 DEHAN Pierre France 62 BSA 1965 441
82 GARBAY Silvain France 49 CZ 1974 250
120 GOUPIL Dominique France 54 MAICO 1973 250
711 GUILLAS Thierry France 49 KAWASAKI 1975 250
? EAGLE Nick Angleterre BULTACO 1974 360
Moto(s) : PORTAL(S)
N° NOM Prénom Pays Age Moto Année Cylindrée
2 PETER Jacques Suisse 68 BSA GOLD-STAR 1958 500
7 TESTU Christian France 66 CZ 1965 / 1969 360
8 DE JONG Hans Hollande 67 CZ 1965 360
10 STEPHENSON Graham Angleterre 51 BSA 1965 250
12 DENERVAUD Richard Suisse 64 RICKMAN MATCHLESS 1963 500
17 BOLLON Jacques France 68 TRIUMPH 1965 500
18 LACELLERIE Claude France 61 TRIUMPH 1970 500
34 MAIER Frédéric France 48 TRIUMPH 1959 650
41 MASSÉ Jean-Pierre France 71 TRIUMPH 1968 500
47 SIREIX Christian France 70 RICKMAN JAWA 1960 500
50 BOMPERIN Yves France 61 RICKMAN TRIUMPH 1964 500
54 BECHET Jean-Pierre France 67 RICKMAN MATCHLESS 1964 500
60 HONNART Thierry France 52 ESO 1960 500
65 SOMERS Robert Belgique
77 STRADELLA Alain France 73 RICKMAN-BSA 1964 500
99 VAN DEN BROM Jan Hollande 60 RICKMAN TRIUMPH 1965 500
111 BEAUDOIN Eric France 50 BSA GOLD-STAR CHENEY 1962 500
146 LOCKWOOD Peter Angleterre 59 RICKMAN MATCHLESS 1964 500
147 LANGLOIS Claude France 64 RICKMAN TRIUMPH 1963 500
166 CARÊME Joseph Belgique 64 RICKMAN MATCHLESS 1963 500
? RENDERS Ronny Belgique
Moto(s) : PORTAL(S)
Les impatients 🤬 vont apprécier 😂 ...j'espère !!! 😡
Pry 😉
Moto(s) : PW 50 ...!
Numéro 88 en 125cc.
(Jaja : "on est encore là"...pour toujours gro')
pry a écrit :Merci Olivier.Merci Noël, SUBLIME TRAVAIL !!! 👍 👍 👍
Les impatients 🤬 vont apprécier 😂 ...j'espère !!! 😡
Pry 😉
Faut pas en vouloir à VINTAGEMXfan. C'est un passionné comme vous. Il était sur la liste d'attente en 125 et logiquement pressé de savoir s'il pourrait jouer avec les copains. Maintenant, c'est bon pour lui. Je pense que vous auriez été pareil à sa place, voir pire pour certains.
Ceux qui hésitent encore peuvent s'engager. Il reste des places et nous délivrons des licences à la journée.
Moto(s) : PORTAL(S)
Pas de soucis je comprends parfaitement je suis dans la même situation pour une prochaine course (Nozay) ...!! 😉
Pry 😉
Moto(s) : PW 50 ...!
AMITIEES ATOUS ET BONNES COMPETITIONS .ALAIN
Moto(s) : Avait une 125 honda xl
Les organisateurs ont rarement le temps de faire des photos. Les pilotes non plus.
Alain, c'est un devoir que tu sois présent! 👍
Moto(s) : PORTAL(S)
PORTAL PASSION a écrit :Série pré 70 + pré 75
N° NOM Prénom Pays Age Moto Année Cylindrée
2 DUBOUCHET Serge France 61 CZ 1968 380
3 BORDET Gérard France 62 BSA-BLM 1965 441
4 CARR Ron Angleterre 68 CZ 1974 380
5 BRELET Roger France 60 BSA 1972 500
6 VERBEETEN ANTONY Angleterre 53 BULTACO 1981 370
7 VERBEETEN RICK Angleterre 55 BULTACO 1981 250
8 PREAUCHAT Jean Michel France 51 MAICO 1975 400
9 LEVEILLE Michel France 57 CZ 1973 250
10 QUINQUIS Jean Claude France 54 HUSQVARNA 1970 400
11 DESMOULINS Anthony France 46 YAMAHA 1974 360
11 SLYTHE Dennis Angleterre 64 CZ 1974 380
12 JOUNY Vincent France 51 TRIUMPH 1970 500
13 REDELSPERGER Francis France 62 CZ 1969 380
14 QUINQUIS Thierry France 26 CZ 1969 360
15 FAYOLLE Jacques France 48 BSA VICTOR 1970 441
16 CHAMPENOIS Roland France 60 BSA 1970 500
17 PINSARD Jacques France 58 TRIUMPH 1970 500
18 BELLOC Philippe France CHENEY CZ 1974 380
20 BAHUAUD Yannick France 61 CZ 1970 380
22 GICQUEL Claude France 60 YAMAHA 1973 250
27 PAUMIER Denis France
28 ALIBERT Guy France 63 CZ 1970 380
30 DUFLOS Didier France 56 CZ 1974 250
32 BONTEMPS Jean-Claude France 60 CZ 1965 380
39 SEGUIN Daniel France 59 CZ 1974 380
44 TOUGERON Jo France 62 BSA 1968 428
49 LOUBAT Jean Claude France 60 CZ 1969 360
51 DRENNAN Mossey Irlande HUSQVARNA 1975 360
53 TERROITIN Dominique France 53 HONDA 1973 250
55 UKENA Gilles France 55 BSA 1973 500
59 BERTIN Daniel France 59 MAICO 1982 250
65 CHABOT Michel France 57 RICKMAN TRIUMPH 1966 500
68 DABEYE Pierre Belgique 71 MAICO 1973 250
72 SAUDUBRAY Sébastien France 36 BSA VICTOR 1971 441
73 FOURREAU CHRISTOPHE France 38 KAWASAKI 1975 400
75 FOUET Claude France 56 BULTACO 1975 250
77 RADIGUET Thierry France 48 HUSQVARNA 1972 400
80 DEHAN Pierre France 62 BSA 1965 441
82 GARBAY Silvain France 49 CZ 1974 250
120 GOUPIL Dominique France 54 MAICO 1973 250
711 GUILLAS Thierry France 49 KAWASAKI 1975 250
? EAGLE Nick Angleterre BULTACO 1974 360
TGR a écrit :Désolé Thierry, non pas la tête 🤬 🤬 🤬 Perso, ça ne me dérange pas que l'on me donne plus jeune que ce que je suis 😎
Ce n'est pas que j'en suis fier 😉 Mais j'ai passé les 50 au compteur en début d'année 😭
Pareil pour les 2 numéros 11 que tout le monde a dût remarquer. Dennis N°11, Anthony N°21.
Il y a surement d'autres erreurs. Je vous laisse chercher. De toutes façons, ça va encore évoluer un peu jusqu'au jour de la course
Moto(s) : PORTAL(S)
pry a écrit :Merci Noël, SUBLIME TRAVAIL !!! 👍 👍 👍
Les impatients 🤬 vont apprécier 😂 ...j'espère !!! 😡
Pry 😉
OUI beau taf 👍 👍 👍 👍 merci a toi 😉
Moto(s) : 480CR83-500CR84-500HL79-360CR79-80CY81
73 ans en fin d'année 👍 👍 👍
Moto(s) : PORTAL(S)



