Moto(s) : 400hva72
Merci Julie pour ces photos ,le terrain était lourd avec vous eu de la pluie durant la journée
.AMITIE ALAIN LA PHOTO
Moto(s) : Avait une 125 honda xl
420 XL a écrit :ANCIENNES TILLY 2014
NOM Prénom pays/ club MOTO AGE
1: NOYCE Graham GB Maico 490 81 57
2: PEAN Daniel F Maico 400 81 59
3: MATHIA Peter GB Maico 490 81 60
4: BOTT Alan GB Maico 490 81 50
5: SLYTHE Dennis GB Maico 250 81 66
6: LELIEVRE Alexandre Caen MC RVS 500 80 31
7: GASSELIN Philippe Kick 2000 Maico 400 75 61
8: GASSELIN Raoul Kick 2000 Maico 400 70 68
9: PREAUCHAT J-Michel AS Trelivan Suzuki 370 79 54
11 : PRIE Olivier AM Curioliste HVA 430 83 48
12 : HAMON André Rauville Maico 250 81 52
13 : FURA Alain MC Thelle Honda 250 79 55
14 : FOUILLAUD Didier Caen MC Maico 250 81 54
15 : FOUILLAUD Thomas Caen MC Suzuki 125 83 25
16 : LIBBRECHT Franck Caen MC Honda 250 80 52
17 : PERONNE Patrick Caen MC Suzuki 250 82 55
18 : DECAEN Martin Ouville Yam 125 82 20
19 : OLIGO Jean Yves Vannes Aprilia 250 81 50
20 : GUENY Franck Sourdeval Suzuki 125 83 47
24 : LAGILLE Eric ECV Maico 490 81 55
27 : CHAMPAGNE Fred Le Quesnoy Yam 490 82 47
28 : BRIEND Jean Yves MC Belleme HVA 250 82 55
30 : TURQUAIS Mickael MC Briochin Honda 250 79 43
37 : BAGEOT Thierry St Herblain Yam 465 81 54
41 : LECOINTRE Joel Gravenchon Curtis 500 80 56
44 : CHOUIN Jacky MCLA RVS 500 79 50
49 : PIERRE Fred Basly Yam 125 83 45
50 : LELAN Franck St Herblain Honda 400 81 50
58 : BLOQUET Hervé MC Thomer Maico 490 81 55
59 : FRANCOIS David Le Quesnoy KTM 250 81 47
61 : TIROT Stephane Caen MC Honda 420 79 53
62 : BLANCKAERT Regis Le Quesnoy Suzuki 500 80 55
66 : DEMARQUE Eric MC Dreux Villa 350 80 53
77 : RADIGUET Thierry MC Belleme HVA 500 83 50
84 : VILLERS Philippe MX School 17 Maico 490 81 48
85 : LERAY Christophe Dinanais HVA 430 83 41
86 : LUCE Damien Val d'Ouve Maico 400 79 33
87 : LUCE Cedrick Val d'Ouve HVA 390 80 36
94 : CONTANT Fred Gasny Mugen 360 79 53
104 : GEORGET Patrick MC Rochelais Merlyn 420 78 54
110 : LEMARCHAND Steve Sourdeval Mugen 360 79 40
115 : ANCELLE J-Pierre St Austreberthe Maico 490 81 59
116 : ANCELLE Olivier St Austreberthe Maico 490 81 35
120 : HELAINE J-François Val d'Ouve Suzuki 470 79 44
160 : CHORON François Plouerzain Yam 400 79 58
MERCI A TOUTE LA FAMILLE H.V.A 61
Moto(s) : Avait une 125 honda xl
Moto(s) : 400hva72
Not2old a écrit :Ouais bravo pour les photos ! 👍 Mais pourquoi Thierry Radiguet il est en double ? Humm y'aurait-il une préférence pour le n°77 ? 😂
JULIE TU PEUX EN METTRE CELA FAIT PLAISIR AUX PILOTES ET COMBLE CEUX QUI N'ONT PAS PU VENIR COMME MOI CAR C'ETAIT PREVU DE LONGUE DATE. A sainte austreberthe !!!!!!
Moto(s) : Avait une 125 honda xl
outil à utiliser seulement quand on est sur de la météo.
DanielMoto(s) : BSA B50MX, B40 trial , B441 rickman, CCM 580, 465 yz 80, 490 yz 83,84
Moto(s) : aucune
Moto(s) : aucune
Moto(s) : aucune
Moto(s) : 125 DTMX-125 RM 1977- 125 RM 1978- HUSQVARNA WR1981 - 250 RM 1983- 125 KTM 1988 .
Une jolie sauterelle ou proto sur base suzuki sont pilote a fini ça journée à l'hospital en espérant que c'est pas trop grave?
Thierry Radiguet un vrais normand .La gadoue méme pas peur 😂
Dans la famille maico je voudrais le fils . Floquage team france en plus . 👍
Mr Noyce ,pas facile le démarage de la grosse maico 500!!!!!!
Moto(s) : 450 rmz 125rmd
Moto(s) : Avait une 125 honda xl
Daniel Péan à l'arret au fond du circuit la moto ne marchait pas, probléme de carburation!!!
Moto(s) : 450 rmz 125rmd





























