HISTORIQUE MARCHOIS, 18 SEPTEMBRE 2011
<< Préc. 82 83 84 Suivant >>
<< Préc. 83 Suivant >>
64 ans1181011810 messages 21712171 images
Posté le 21-09-2011, à 20:52

BERNARD a écrit :

eh bien je suis surpris par le nombre de PE 175  😂  😄  😄  😄 
il s en est vendu de ces suzuki ; il y avait meme un bitza  HUSQVARNA HONDA 500 XLS   ;............AUTORISE cet appareil hybride ??????????? 🤔  🤬 c est pas la porte ouverte a tous les tromblons  😄  😄  😄  😄  😄 

Gipépé34 a écrit :


pire que ça  😕 , il y en avait 2, tu as mal vu, une bleue et une verte !!! 😄  😄  😄 


j avais point vu deux bitza avec cg de hva ou honda  ça sent la magouille  😡  😉  😄 

Uniquement  Pour  Le  Plaisir  ..........
www.tayamaha.com

Le site de la pièce yamaha anciennes et moins anciennes
Moto(s) : xt 600 xr 125
67 ans17531753 messages 749749 images
Posté le 21-09-2011, à 21:14

Angel a écrit :

mais moi aussi je parlais de l'arrivée  😜 

et tu devrais regarder le classement par equipe :

3 inscrites /3 a l'arrivée avec leurs 3 pilotes  👍 

c'est pas chez Honda boules rouges ou chez les Hercules lozeriennes que tu trouveras un tel resultats

et y'a pas eu de team PE ?  peur de la competition ? 😉  😄 


encore une fois la SQUADRA FANTIC  a tres bien marché CAR comme l'a tres bien souligné notre ami REMBAR les PF FANTIC fonctionnent  😎 


bon CAREMBAR c'est limite je reconais 🤬 

L'atelier de gégé 83
http://mon-site-83.e-monsite.com/
Moto(s) : /KTM 50 GS/ZUNDAPP 50 GS/ 50 FANTIC MOTOR RC 1976/125 Gilera regolarit 1974 125 BPS super elan 74
68 ans22232223 messages 8383 images
Posté le 21-09-2011, à 21:21

Angel a écrit :

mon cher Bernard  😘 vous vieillissez et votre vue baisse

c'est le nombre de FANTIC qui aurait du vous interpeller

Historique Marchois, 18 septembre 2011


ce fut un plaisir pour nous (les FANTIC boys) de feter l'anniversaire (encore !) du 125 RC 81 Brissoni

lors de cet evenement

merci de nous avoir accueillis  smiley 10 

il y a pas a dire ! la classe toutes ses belle fantics en un même endroit ! 😎 

BRUNO . team paysantini avanti .Moto(s) : Monark , fantic .
118 ans36093609 messages 645645 images
Posté le 21-09-2011, à 21:35
C'est banal, comme aurait dit une langue de p... qui a fini par en acheter une  😉 

Les vieilles motos ne flattaient pas l'égo du conducteur. Elles l'éduquaient. - Matthew B. Crawford
59 ans90729072 messages 45734573 images
Administrateur
Posté le 21-09-2011, à 21:54
HISTORIQUE MARCHOIS
enduro
Résultats 1ère manche

Clt   Dos   Nom et prénom   Club   Année   (Pos)   Cat.   Temps
                     

1   419   COSSARD frederic         (1)   C3   5:04.364
2   521   HODEE andre-luc         (2)   C3   5:09.304
3   407   DOUMEN pascal         (1)   C4   5:11.222
4   530   VELLAS philippe         (1)   C2   5:12.807
5   527   AUZEMERY         (2)   C2   5:14.173
6   206   BAUMONT fabrice         (3)   C2   5:21.876
7   401   MONTEVERDI olivier         (2)   C4   5:26.148
8   214   GARSAULT pascal         (4)   C2   5:28.842
9   100   JACOB eric         (1)   0   5:34.310
10   216   GEORGET patrick         (5)   C2   5:36.017
11   529   NAUD dominique         (3)   C3   5:36.892
12   221   VIET pascal         (6)   C2   5:36.922
13   219   LISBONNE eric         (7)   C2   5:37.182
14   528   DUBOIS philippe         (4)   C3   5:37.941
15   522   ANDREANI jean-robert         (5)   C3   5:39.939
16   311   PRADILLON christian         (6)   C3   5:41.071
17   422   PECHAUX  bruno         (3)   C4   5:43.487
18   411   GUENOT pascal         (4)   C4   5:46.256
19   410   MARTEL joel         (5)   C4   5:46.842
20   320   REMY franz         (7)   C3   5:48.292
21   400   JOURDAT bruno         (6)   C4   5:49.945
22   417   DEMAY hugues         (7)   C4   5:53.975
23   204   MONTHIEUX david         (8)   C2   5:54.392
24   213   DELATTE eric         (9)   C2   5:56.391
25   525   MARTIN BALTAR bruno         (1)   C1   5:56.821
26   208   PELLEGRY laurent         (10)   C2   5:58.043
27   524   POIDEBARD alain         (2)   C1   5:58.144
28   408   DUBOC alain         (8)   C4   5:59.312
29   317   DE GROLEE françois         (11)   C2   5:59.532
30   314   DEMARQUE eric         (8)   C3   5:59.579
31   421   VERGNEAU patrice         (9)   C4   6:01.683
32   500   LLORET jean-pierre         (10)   C4   6:02.526
33   532   GUITARD fabrice         (12)   C2   6:02.946
34   507   PALACIO jean-philippe         (3)   C1   6:04.285
35   503   GUYONNAUD christophe         (1)   PF   6:05.770
36   310   JEANDEL gil         (9)   C3   6:07.988
37   520   NICOLAS jean-marc         (10)   C3   6:09.932
38   319   AURIBAULT philippe         (11)   C3   6:10.117
39   523   GOULU alain         (12)   C3   6:10.966
40   505   RODES herve         (2)   PF   6:15.098
41   515   SIRET bruno         (4)   C1   6:15.977
42   506   DAUDE gilles         (5)   C1   6:17.990
43   504   TERMEAU frederic         (3)   PF   6:19.203
44   215   GARCIA carlos         (13)   C3   6:23.501
45   201   ARLOT Pascal         (13)   C2   6:24.755
46   514   SANCHEZ angel         (14)   C2   6:26.434
47   513   GARIN philippe         (6)   C1   6:28.029
48   318   HENON eric         (14)   C3   6:32.771
49   211   MAIARELLI thierry         (15)   C2   6:34.290
50   103   COMINELLI laurent         (7)   C1   6:34.865
51   414   JANICOT benoit         (11)   C4   6:34.893
52   209   CAYRAC bruno         (16)   C2   6:36.334
53   518   DESAIRE bruno         (15)   C3   6:37.393
54   526   BARTH eric         (8)   C1   6:38.905
55   502   CAZENAVE daniel         (12)   C4   6:40.387
56   302   SPAMPINATO jean pierre         (16)   C3   6:46.269
57   409   TIMI philippe         (13)   C4   6:53.518
58   101   JOZANCY luc         (9)   C1   6:53.637
59   420   KEREVAL yan         (14)   C4   6:55.038
60   403   TREILLE christophe         (15)   C4   6:57.109
61   512   DARRAS chris         (17)   C2   6:58.323
62   303   PAYSANT didier         (17)   C3   6:58.843
63   200   GINESTY antoine         (18)   C2   6:59.567
64   416   FOURCADE aime         (16)   C4   7:01.675
65   202   GASNIER mathieu         (19)   C2   7:04.319
66   220   BLANC TAILLEUR philippe         (20)   C2   7:05.531
67   531   PREAUCHAT jean-michel         (18)   C3   7:07.603
68   304   CHATEIGNE romain         (19)   C3   7:08.930
69   305   JANICAUD alain         (20)   C3   7:09.003
70   301   HENRY eric         (21)   C3   7:10.638
71   104   BARTHOUX olivier         (10)   C1   7:12.562
72   313   RIBERRY alain         (22)   C3   7:19.159
73   217   FONTAINE marc         (21)   C2   7:19.708
74   4   MEUNIER albert         (4)   PF   7:21.025
75   308   MONTIBERT laurent         (23)   C3   7:22.668
76   316   MONTUS lionel         (24)   C3   7:24.546
77   312   BACCOUNAUD stephane         (25)   C3   7:25.416
78   1   BLANC-TAILLEUR leopold         (5)   PF   7:26.588
79   315   BONIN thierry         (26)   C3   7:29.854
80   306   JEANNES alain         (27)   C3   7:31.646
81   212   GARIN marcel         (22)   C2   7:35.882
82   415   FONTENE david         (17)   C4   7:41.644
83   222   CHEVALIER jean michel         (23)   C2   7:50.291
84   517   NURIT jean-pierre         (11)   C1   7:57.298
85   413   VINCENT patrick         (18)   C4   8:06.497
86   508   TARDIEU guy         (12)   C1   8:07.929
87   309   REDON yves         (28)   C3   8:12.134
88   501   GATTERMANN fabrice         (29)   C3   8:32.837
89   218   BOUMEZIOUD remy         (24)   C2   8:40.411
90   404   FROMENTEL jean christophe         (19)   C4   8:42.200
91   300   DAUX frederic         (30)   C3   9:14.571
92   510   PAULET pascal         (13)   C1   9:16.274
93   516   GASNIER gilles         (14)   C1   9:18.417
94   102   PAYSANT bruno         (15)   C1   9:22.821
95   205   COLINON patrick         (25)   C2   9:24.177
96   406   DENEUX franck         (20)   C4   9:42.352
97   5   SYLVESTRE christian         (6)   PF   13:31.944
98   2   GARIN loic         (7)   PF   18:46.905

Que des Yam ! 😍
11 message
Posté le 21-09-2011, à 21:55

Angel a écrit :

mon cher Bernard  😘 vous vieillissez et votre vue baisse

c'est le nombre de FANTIC qui aurait du vous interpeller

Historique Marchois, 18 septembre 2011


ce fut un plaisir pour nous (les FANTIC boys) de feter l'anniversaire (encore !) du 125 RC 81 Brissoni

lors de cet evenement

merci de nous avoir accueillis  😳 

C'est chouette, toutes ces Fantic alignées à Châtelus! Pendant tout le week-end, je les ai regardé plusieurs fois, vos Brissoni, et je me suis dit autant de fois que c'étaient de sacrément belles motos et qu'il ne me déplairait pas d'en posséder une!!!!
Tiens, un truc curieux, sur la photo, la moto d'Angel senble avoir beaucoup moins de débattement de fourche que les autres!!
Effet d'optique, ou c'est pour tomber (Tombe rider, n'oublie pas, Angel!!! 😉  😉 ) de moins haut?????
59 ans90729072 messages 45734573 images
Administrateur
Posté le 21-09-2011, à 21:58
HISTORIQUE MARCHOIS
enduro
Résultats 2ème manche

Clt   Dos   Nom et prénom   Club   Année   (Pos)   Cat.   Temps
                     

1   407   DOUMEN pascal         (1)   C4   5:00.822
2   530   VELLAS philippe         (1)   C2   5:01.438
3   527   AUZEMERY         (2)   C2   5:06.537
4   521   HODEE andre-luc         (1)   C3   5:08.654
5   206   BAUMONT fabrice         (3)   C2   5:09.086
6   419   COSSARD frederic         (2)   C3   5:12.942
7   216   GEORGET patrick         (4)   C2   5:16.092
8   214   GARSAULT pascal         (5)   C2   5:16.649
9   100   JACOB eric         (1)   C0   5:20.310
10   529   NAUD dominique         (3)   C3   5:20.627
11   320   REMY franz         (4)   C3   5:21.211
12   528   DUBOIS philippe         (5)   C3   5:21.968
13   221   VIET pascal         (6)   C2   5:22.633
14   401   MONTEVERDI olivier         (2)   C4   5:24.009
15   531   PREAUCHAT jean-michel         (6)   C3   5:26.386
16   311   PRADILLON christian         (7)   C3   5:27.660
17   310   JEANDEL gil         (8)   C3   5:28.684
18   522   ANDREANI jean-robert         (9)   C3   5:29.080
19   410   MARTEL joel         (3)   C4   5:29.313
20   532   GUITARD fabrice         (7)   C2   5:30.376
21   208   PELLEGRY laurent         (8)   C2   5:31.650
22   411   GUENOT pascal         (4)   C4   5:32.679
23   400   JOURDAT bruno         (5)   C4   5:32.952
24   524   POIDEBARD alain         (1)   C1   5:33.304
25   422   PECHAUX  bruno         (6)   C4   5:34.988
26   315   BONIN thierry         (10)   C3   5:36.317
27   513   GARIN philippe         (2)   C1   5:37.010
28   215   GARCIA carlos         (11)   C3   5:39.381
29   319   AURIBAULT philippe         (12)   C3   5:41.586
30   417   DEMAY hugues         (7)   C4   5:42.227
31   420   KEREVAL yan         (8)   C4   5:42.313
32   314   DEMARQUE eric         (13)   C3   5:43.014
33   404   FROMENTEL jean christophe         (9)   C4   5:44.945
34   503   GUYONNAUD christophe         (1)   PF   5:45.954
35   317   DE GROLEE françois         (9)   C2   5:47.484
36   408   DUBOC alain         (10)   C4   5:47.520
37   512   DARRAS chris         (10)   C2   5:49.192
38   525   MARTIN BALTAR bruno         (3)   C1   5:50.468
39   500   LLORET jean-pierre         (11)   C4   5:52.147
40   103   COMINELLI laurent         (4)   C1   5:52.375
41   507   PALACIO jean-philippe         (5)   C1   5:53.187
42   205   COLINON patrick         (11)   C2   5:53.369
43   213   DELATTE eric         (12)   C2   5:53.908
44   523   GOULU alain         (14)   C3   5:54.141
45   308   MONTIBERT laurent         (15)   C3   5:57.444
46   421   VERGNEAU patrice         (12)   C4   5:57.905
47   518   DESAIRE bruno         (16)   C3   5:58.032
48   414   JANICOT benoit         (13)   C4   5:59.969
49   212   GARIN marcel         (13)   C2   6:01.390
50   514   SANCHEZ angel         (14)   C2   6:02.059
51   209   CAYRAC bruno         (15)   C2   6:03.254
52   318   HENON eric         (17)   C3   6:03.661
53   520   NICOLAS jean-marc         (18)   C3   6:03.969
54   204   MONTHIEUX david         (16)   C2   6:04.787
55   504   TERMEAU frederic         (2)   PF   6:05.567
56   300   DAUX frederic         (19)   C3   6:07.056
57   415   FONTENE david         (14)   C4   6:08.413
58   506   DAUDE gilles         (6)   C1   6:13.938
59   510   PAULET pascal         (7)   C1   6:16.369
60   101   JOZANCY luc         (8)   C1   6:18.087
61   4   MEUNIER albert         (3)   PF   6:18.241
62   217   FONTAINE marc         (17)   C2   6:20.100
63   305   JANICAUD alain         (20)   C3   6:22.712
64   403   TREILLE christophe         (15)   C4   6:23.396
65   517   NURIT jean-pierre         (9)   C1   6:23.532
66   200   GINESTY antoine         (18)   C2   6:24.768
67   312   BACCOUNAUD stephane         (21)   C3   6:25.608
68   220   BLANC TAILLEUR philippe         (19)   C2   6:25.898
69   202   GASNIER mathieu         (20)   C2   6:26.981
70   409   TIMI philippe         (16)   C4   6:27.019
71   515   SIRET bruno         (10)   C1   6:27.358
72   313   RIBERRY alain         (22)   C3   6:27.484
73   316   MONTUS lionel         (23)   C3   6:30.423
74   211   MAIARELLI thierry         (21)   C2   6:32.107
75   201   ARLOT Pascal         (22)   C2   6:33.406
76   304   CHATEIGNE romain         (24)   C3   6:38.293
77   104   BARTHOUX olivier         (11)   C1   6:40.223
78   306   JEANNES alain         (25)   C3   6:47.797
79   516   GASNIER gilles         (12)   C1   6:49.409
80   303   PAYSANT didier         (26)   C3   6:49.741
81   508   TARDIEU guy         (13)   C1   6:53.436
82   505   RODES herve         (4)   PF   6:55.539
83   2   GARIN loic         (5)   PF   6:58.404
84   526   BARTH eric         (14)   C1   6:59.121
85   1   BLANC-TAILLEUR leopold         (6)   PF   7:04.943
86   302   SPAMPINATO jean pierre         (27)   C3   7:05.234
87   309   REDON yves         (28)   C3   7:05.958
88   511   ROUZEYRE pascal         (15)   C1   7:11.878
89   413   VINCENT patrick         (17)   C4   7:13.932
90   5   SYLVESTRE christian         (7)   PF   7:24.282
91   222   CHEVALIER jean michel         (23)   C2   7:32.296
92   102   PAYSANT bruno         (16)   C1   8:36.221
93   501   GATTERMANN fabrice         (29)   C3   8:47.127
94   218   BOUMEZIOUD remy         (24)   C2   9:41.818
95   416   FOURCADE aime         (18)   C4   10:05.787
96   219   LISBONNE eric         (25)   C2   11:30.749
97   301   HENRY eric         (30)   C3   13:19.698

Que des Yam ! 😍
59 ans90729072 messages 45734573 images
Administrateur
Posté le 21-09-2011, à 22:01
HISTORIQUE MARCHOIS
enduro
Résultats 3ème manche

Clt   Dos   Nom et prénom   Club   Année   (Pos)   Cat.   Temps
                     

1   419   COSSARD frederic         (1)   C3   4:13.757
2   530   VELLAS philippe         (1)   C2   4:15.784
3   527   AUZEMERY         (2)   C2   4:22.239
4   206   BAUMONT fabrice         (3)   C2   4:24.653
5   401   MONTEVERDI olivier         (1)   C4   4:27.975
6   521   HODEE andre-luc         (2)   C3   4:29.429
7   216   GEORGET patrick         (4)   C2   4:30.726
8   320   REMY franz         (3)   C3   4:33.389
9   422   PECHAUX  bruno         (2)   C4   4:33.439
10   100   JACOB eric         (1)   C0   4:34.471
11   417   DEMAY hugues         (3)   C4   4:35.364
12   221   VIET pascal         (5)   C2   4:35.613
13   215   GARCIA carlos         (4)   C3   4:35.774
14   407   DOUMEN pascal         (4)   C4   4:38.011
15   410   MARTEL joel         (5)   C4   4:38.608
16   311   PRADILLON christian         (5)   C3   4:39.914
17   400   JOURDAT bruno         (6)   C4   4:40.433
18   529   NAUD dominique         (6)   C3   4:40.957
19   528   DUBOIS philippe         (7)   C3   4:41.300
20   522   ANDREANI jean-robert         (8)   C3   4:45.850
21   214   GARSAULT pascal         (6)   C2   4:46.417
22   532   GUITARD fabrice         (7)   C2   4:47.219
23   408   DUBOC alain         (7)   C4   4:50.580
24   531   PREAUCHAT jean-michel         (9)   C3   4:51.615
25   103   COMINELLI laurent         (1)   C1   4:51.998
26   204   MONTHIEUX david         (8)   C2   4:53.277
27   319   AURIBAULT philippe         (10)   C3   4:54.621
28   524   POIDEBARD alain         (2)   C1   4:55.518
29   317   DE GROLEE françois         (9)   C2   4:56.837
30   208   PELLEGRY laurent         (10)   C2   4:57.607
31   205   COLINON patrick         (11)   C2   4:58.044
32   513   GARIN philippe         (3)   C1   5:00.197
33   209   CAYRAC bruno         (12)   C2   5:00.512
34   312   BACCOUNAUD stephane         (11)   C3   5:01.520
35   310   JEANDEL gil         (12)   C3   5:03.805
36   405   BOUTRON olivier         (8)   C4   5:03.988
37   507   PALACIO jean-philippe         (4)   C1   5:04.213
38   505   RODES herve         (1)   PF   5:04.542
39   515   SIRET bruno         (5)   C1   5:04.670
40   213   DELATTE eric         (13)   C2   5:09.234
41   421   VERGNEAU patrice         (9)   C4   5:09.850
42   315   BONIN thierry         (13)   C3   5:11.062
43   211   MAIARELLI thierry         (14)   C2   5:13.961
44   503   GUYONNAUD christophe         (2)   PF   5:14.077
45   504   TERMEAU frederic         (3)   PF   5:17.532
46   212   GARIN marcel         (15)   C2   5:17.854
47   414   JANICOT benoit         (10)   C4   5:18.486
48   308   MONTIBERT laurent         (14)   C3   5:18.811
49   403   TREILLE christophe         (11)   C4   5:19.244
50   525   MARTIN BALTAR bruno         (6)   C1   5:22.163
51   512   DARRAS chris         (16)   C2   5:22.746
52   506   DAUDE gilles         (7)   C1   5:25.534
53   316   MONTUS lionel         (15)   C3   5:25.955
54   201   ARLOT Pascal         (17)   C2   5:26.500
55   404   FROMENTEL jean christophe         (12)   C4   5:27.160
56   318   HENON eric         (16)   C3   5:27.911
57   517   NURIT jean-pierre         (8)   C1   5:28.224
58   523   GOULU alain         (17)   C3   5:30.485
59   514   SANCHEZ angel         (18)   C2   5:32.606
60   104   BARTHOUX olivier         (9)   C1   5:34.936
61   300   DAUX frederic         (18)   C3   5:36.299
62   313   RIBERRY alain         (19)   C3   5:37.108
63   508   TARDIEU guy         (10)   C1   5:49.519
64   411   GUENOT pascal         (13)   C4   5:56.731
65   4   MEUNIER albert         (4)   PF   5:57.798
66   500   LLORET jean-pierre         (14)   C4   5:59.162
67   409   TIMI philippe         (15)   C4   6:05.655
68   511   ROUZEYRE pascal         (11)   C1   6:11.330
69   420   KEREVAL yan         (16)   C4   6:19.335
70   207   GAULUPEAU maxime         (19)   C2   6:23.882
71   305   JANICAUD alain         (20)   C3   6:32.537
72   303   PAYSANT didier         (21)   C3   6:33.712
73   220   BLANC TAILLEUR philippe         (20)   C2   6:43.680
74   222   CHEVALIER jean michel         (21)   C2   6:49.828
75   202   GASNIER mathieu         (22)   C2   7:02.935
76   1   BLANC-TAILLEUR leopold         (5)   PF   7:35.673
77   413   VINCENT patrick         (17)   C4   8:29.587

Que des Yam ! 😍
59 ans90729072 messages 45734573 images
Administrateur
Posté le 21-09-2011, à 22:06
HISTORIQUE MARCHOIS 
  enduro 
  Résultats officiels  - CLASSEMENT GENERAL

  Clt     Dos     Nom et prénom     Club     Année     (Pos)     Cat.     Temps 
                                   

1      530     VELLAS philippe              (1)   C2   14:30.029 
2      419     COSSARD frederic              (1)   C3   14:31.063 
3      527     AUZEMERY              (2)   C2   14:42.949 
4      521     HODEE andre-luc              (2)   C3   14:47.387 
5      407     DOUMEN pascal              (1)   C4   14:50.055 
6      206     BAUMONT fabrice              (3)   C2   14:55.615 
7      401     MONTEVERDI olivier              (2)   C4   15:18.132 
8      216     GEORGET patrick              (4)   C2   15:22.835 
9      100     JACOB eric              (1)   C0   15:29.091 
10     214     GARSAULT pascal              (5)   C2   15:31.908 
11     221     VIET pascal              (6)   C2   15:35.168 
12     529     NAUD dominique              (3)   C3   15:38.476 
13     528     DUBOIS philippe              (4)   C3   15:41.209 
14     320     REMY franz              (5)   C3   15:42.892 
15     311     PRADILLON christian              (6)   C3   15:48.645 
16     422     PECHAUX bruno              (3)   C4   15:51.914 
17     410     MARTEL joel              (4)   C4   15:54.763 
18     522     ANDREANI jean-robert              (7)   C3   15:54.869 
19     400     JOURDAT bruno              (5)   C4   16:03.330 
20     417     DEMAY hugues              (6)   C4   16:11.566 
21     532     GUITARD fabrice              (7)   C2   16:20.541 
22     524     POIDEBARD alain              (1)   C1   16:26.966 
23     208     PELLEGRY laurent              (8)   C2   16:27.300 
24     408     DUBOC alain              (7)   C4   16:37.412 
25     215     GARCIA carlos              (8)   C3   16:38.656 
26     310     JEANDEL gil              (9)   C3   16:40.477 
27     317     DE GROLEE françois              (9)   C2   16:43.853 
28     319     AURIBAULT philippe              (10)   C3   16:46.324 
29     204     MONTHIEUX david              (10)   C2   16:52.456 
30     213     DELATTE eric              (11)   C2   16:59.533 
31     507     PALACIO jean-philippe              (2)   C1   17:01.685 
32     513     GARIN philippe              (3)   C1   17:05.236 
33     503     GUYONNAUD christophe              (1)     PF     17:05.801 
34     421     VERGNEAU patrice              (8)   C4   17:09.438 
35     525     MARTIN BALTAR bruno              (4)   C1   17:09.452 
36     411     GUENOT pascal              (9)   C4   17:15.666 
37     103     COMINELLI laurent              (5)   C1   17:19.238 
38     531     PREAUCHAT jean-michel              (11)   C3   17:25.604 
39     523     GOULU alain              (12)   C3   17:35.592 
40     209     CAYRAC bruno              (12)   C2   17:40.100 
41     504     TERMEAU frederic              (2)     PF     17:42.302 
42     515     SIRET bruno              (6)   C1   17:48.005 
43     414     JANICOT benoit              (10)   C4   17:53.348 
44     500     LLORET jean-pierre              (11)   C4   17:53.835 
45     506     DAUDE gilles              (7)   C1   17:57.462 
46     514     SANCHEZ angel              (13)   C2   18:01.099 
47     318     HENON eric              (13)   C3   18:04.343 
48     512     DARRAS chris              (14)   C2   18:10.261 
49     505     RODES herve              (3)     PF     18:15.179 
50     315     BONIN thierry              (14)   C3   18:17.233 
51     211     MAIARELLI thierry              (15)   C2   18:20.358 
52     201     ARLOT Pascal              (16)   C2   18:24.661 
53     308     MONTIBERT laurent              (15)   C3   18:38.923 
54     403     TREILLE christophe              (12)   C4   18:39.749 
55     312     BACCOUNAUD stephane              (16)   C3   18:52.544 
56     212     GARIN marcel              (17)   C2   18:55.126 
57     420     KEREVAL yan              (13)   C4   18:56.686 
58     316     MONTUS lionel              (17)   C3   19:20.924 
59     313     RIBERRY alain              (18)   C3   19:23.751 
60     409     TIMI philippe              (14)   C4   19:26.192 
61     104     BARTHOUX olivier              (8)   C1   19:27.721 
62     4       MEUNIER albert              (4)     PF     19:37.064 
63     517     NURIT jean-pierre              (9)   C1   19:49.054 
64     404     FROMENTEL jean christophe              (15)   C4   19:54.305 
65     305     JANICAUD alain              (19)   C3   20:04.252 
66     220     BLANC TAILLEUR philippe              (18)   C2   20:15.109 
67     205     COLINON patrick              (19)   C2   20:15.590 
68     303     PAYSANT didier              (20)   C3   20:22.296 
69     202     GASNIER mathieu              (20)   C2   20:34.235 
70     508     TARDIEU guy              (10)   C1   20:50.884 
71     300     DAUX frederic              (21)   C3   20:57.926 
72     1       BLANC-TAILLEUR leopold              (5)     PF     22:07.204 
73     222     CHEVALIER jean michel              (21)   C2   22:12.415 
74     413     VINCENT patrick              (16)   C4   23:50.016




HISTORIQUE MARCHOIS
enduro
classement des équipes

AUZEMERY
DUBOIS philippe                 46:02.634
NAUD dominique


GUITARD fabrice
PREAUCHAT jean-michel           48:16.174
VELLAS philippe


ANDREANI jean-robert
GOULU alain                     48:17.848
HODEE andre-luc


GUYONNAUD christophe
RODES herve                     53:03.283
TERMEAU frederic


DARRAS chris
GARIN philippe                  53:16.596
SANCHEZ angel


DAUDE gilles
PALACIO jean-philippe          55:50.031
TARDIEU guy

Que des Yam ! 😍
70 ans173173 messages 4646 images
Posté le 21-09-2011, à 22:22
BOU DU CONG !!!!!!!!!!!!!!!!

c'est chaud sur ce forum, pour détendre l'atmosphère, une minute artistique:

oeuvre furtive sur broche arrière CHATELUS 2011.

Historique Marchois, 18 septembre 2011


Historique Marchois, 18 septembre 2011

Mono c'est beau !!! Flat c'est bath !!!Moto(s) : Motoculteur Witt Kostym
68 ans22232223 messages 8383 images
Posté le 21-09-2011, à 22:29

garnaga a écrit :

C'est banal, comme aurait dit une langue de p... qui a fini par en acheter une  😉 

 
🤭  🤭  😉

BRUNO . team paysantini avanti .Moto(s) : Monark , fantic .
63 ans92119211 messages 13451345 images
Posté le 21-09-2011, à 22:43

PhilBT a écrit :

BOU DU CONG !!!!!!!!!!!!!!!!

c'est chaud sur ce forum, pour détendre l'atmosphère, une minute artistique:

oeuvre furtive sur broche arrière CHATELUS 2011.

Historique Marchois, 18 septembre 2011


Historique Marchois, 18 septembre 2011

trop bon Phil!!!  👍  quand on te dit d'enrouler du cable, faut pas enrouler de la corde hein!!! 😉 

Un bon atterrissage, c'est quand on peut sortir tout seul de l'avion.
Un excellent atterrissage, c'est quand l'avion peut servir à nouveau
64 ans44274427 messages 12011201 images
Posté le 21-09-2011, à 22:53
pis les noeuds qu'ont etes dans l'eau, walou

Moto(s) : quelques unes mais des vieilles
63 ans92119211 messages 13451345 images
Posté le 21-09-2011, à 23:00
vi, c'est que me disait ma femme quand je suis sorti de la douche!!!!
hein?? quoi?? non non chuis dehors..... 😄 

Un bon atterrissage, c'est quand on peut sortir tout seul de l'avion.
Un excellent atterrissage, c'est quand l'avion peut servir à nouveau
63 ans33303330 messages 195195 images
Posté le 22-09-2011, à 08:09

Angel a écrit :

mon cher Bernard  😘 vous vieillissez et votre vue baisse

c'est le nombre de FANTIC qui aurait du vous interpeller

Historique Marchois, 18 septembre 2011


ce fut un plaisir pour nous (les FANTIC boys) de feter l'anniversaire (encore !) du 125 RC 81 Brissoni

lors de cet evenement

merci de nous avoir accueillis  smiley 10 

caballero 78 a écrit :


il y a pas a dire ! la classe toutes ses belle fantics en un même endroit ! 😎 


Quelle burne je fait quand même , pour une fois que je sors le Brisso j'suis même pas capable d'être sur la photo !  😕  😕
A refaire donc !  😄  😄 

DIDIER- Team Paysantini Avanti
Et pourtant la vie continue ...
<< Préc. 82 83 84 Suivant >>
<< Préc. 83 Suivant >>
77 connectés : 6 membres : cagiva42 chpèr62 Crazy tiger gs-600-xc gsac JPH74, 71 invités et 11 Robots d'exploration.
LeGuideVert.com
77 connectés : 6 membres : cagiva42 chpèr62 Crazy tiger gs-600-xc gsac JPH74, 71 invités et 11 Robots d'exploration.
77 connectés : 6 membres : cagiva42 chpèr62 Crazy tiger gs-600-xc gsac JPH74, 71 invités et 11 Robots d'exploration.